


サンパール参番館
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
|
敷地面積 | 91.50m2 | |
建築面積 | 59.16m2 | |
延床面積 | 177.03m2 | |
竣工 | 2023年 |

サンパール弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
|
敷地面積 | 366.70m2 | |
建築面積 | 197.45m2 | |
延床面積 | 1,466.70m2 | |
竣工 | 2021年 |


クリオ横浜杉田
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
|
敷地面積 | 2,254.62m2 | |
建築面積 | 1,325.10m2 | |
延床面積 | 4,981.85m2 | |
竣工 | 2017年 |

リリー中原
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
|
敷地面積 | 428.51m2 | |
建築面積 | 254.93m2 | |
延床面積 | 599.62m2 | |
竣工 | 2014年 |


ウィステリア中原
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
|
敷地面積 | 378.49m2 | |
建築面積 | 205.35m2 | |
延床面積 | 472.04m2 | |
竣工 | 2014年 |

ローズ中原
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 |
|
敷地面積 | 499.50m2 | |
建築面積 | 293.66m2 | |
延床面積 | 449.07m2 | |
竣工 | 2014年 |


アマリス中原
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅+店舗 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
|
敷地面積 | 322.59m2 | |
建築面積 | 247.81m2 | |
延床面積 | 1,425.59m2 | |
竣工 | 2014年 |

メイプルHouse参番館
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 |
|
敷地面積 | 490.67m2 | |
建築面積 | 293.07m2 | |
延床面積 | 516.56m2 | |
竣工 | 2012年 |


メイプルHouse弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 |
|
敷地面積 | 364.91m2 | |
建築面積 | 230.56m2 | |
延床面積 | 434.58m2 | |
竣工 | 2012年 |

ウィステリアマンション
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
|
敷地面積 | 479.09m2 | |
建築面積 | 309.42m2 | |
延床面積 | 1,644.94m2 | |
竣工 | 2001年 |


ルイシャトレ鶴ヶ峰
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
|
敷地面積 | 4,052.85m2 | |
建築面積 | 1,626.22m2 | |
延床面積 | 8,466.09m2 | |
竣工 | 1998年 |

子供の国共同住宅A棟・B棟
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階建 | |
敷地面積 | 4,935.25m2 | |
建築面積 | 1,724.66m2 | |
延床面積 | 6,210.41m2 | |
竣工 | 1998年 |


ガーデンスクエア新横浜
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上11階建 | |
敷地面積 | 4,915.55m2 | |
建築面積 | 18,223.29m2 | |
延床面積 | 13,181.79m2 | |
竣工 | 1997年 |

明大前共同住宅
所在地 | 東京都世田谷区 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上11階建 | |
敷地面積 | 472.02m2 | |
建築面積 | 284.14m2 | |
延床面積 | 1,916.47m2 | |
竣工 | 1996年 |


グリーンコープ東希望が丘
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 | |
敷地面積 | 1,344.25m2 | |
建築面積 | 606.54m2 | |
延床面積 | 2,750.01m2 | |
竣工 | 1995年 |

つつじが丘マンション
所在地 | 神奈川県横須賀市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地下2階地上8階建 |
|
敷地面積 | 5,505.52m2 | |
建築面積 | 1,410.04m2 | |
延床面積 | 10,175.00m2 | |
竣工 | 1994年 |


ジョイフル中山参番館
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
|
敷地面積 | 583.30m2 | |
建築面積 | 215.34m2 | |
延床面積 | 399.00m2 | |
竣工 | 1991年 |

ジョイフル中山弐番館
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 共同住宅 | |
構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
|
敷地面積 | 978.46m2 | |
建築面積 | 397.62m2 | |
延床面積 | 781.97m2 | |
竣工 | 1991年 |

株式会社 米澤設計
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13TK関内プラザ6階
TEL 045-681-7811 / FAX 045-681-7887
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13TK関内プラザ6階
TEL 045-681-7811 / FAX 045-681-7887