


瀬ケ崎の家
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 213.61m2 | |
建築面積 | 63.38m2 | |
延床面積 | 106.61m2 | |
竣工 | 2023年 |

湘南台の家
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 長屋住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 177.97m2 | |
建築面積 | 80.33m2 | |
延床面積 | 144.92m2 | |
竣工 | 2014年 |


丹沢山麓House
所在地 | 神奈川県秦野市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 平屋建 | |
敷地面積 | 255.26m2 | |
建築面積 | 88.32m2 | |
延床面積 | 88.32m2 | |
竣工 | 2009年 |


妙蓮寺の家
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 125.15m2 | |
建築面積 | 67.07m2 | |
延床面積 | 162.29m2 | |
竣工 | 2008年 |


目黒八雲の家
所在地 | 東京都目黒区 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上3階建 | |
敷地面積 | 64.47m2 | |
建築面積 | 39.33m2 | |
延床面積 | 113.64m2 | |
竣工 | 2005年 |

鎌倉山の家
所在地 | 神奈川県鎌倉市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 850.70m2 | |
建築面積 | 130.26m2 | |
延床面積 | 253.80m2 | |
竣工 | 2005年 |


三艘公園の家
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 長屋住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 110.00m2 | |
建築面積 | 54.65m2 | |
延床面積 | 107.64m2 | |
竣工 | 1999年 |

六浦House
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 94.90m2 | |
建築面積 | 47.20m2 | |
延床面積 | 89.43m2 | |
竣工 | 1996年 |


南川公園の家
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 94.90m2 | |
建築面積 | 47.20m2 | |
延床面積 | 89.43m2 | |
竣工 | 1996年 |

内川の共同住宅
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 長屋住宅 | |
構 造 | RC造 地上3階建 | |
敷地面積 | 61.62m2 | |
建築面積 | 39.96m2 | |
延床面積 | 105.08m2 | |
竣工 | 1992年 |


泉新橋の家
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 1,128.00m2 | |
建築面積 | 225.13m2 | |
延床面積 | 264.86m2 | |
竣工 | 1991年 |

侍従川はたの家
所在地 | 神奈川県横浜市 | |
---|---|---|
用 途 | 専用住宅 | |
構 造 | 木造 地上2階建 | |
敷地面積 | 95.67m2 | |
建築面積 | 66.97m2 | |
延床面積 | 132.48m2 | |
竣工 | 1986年 |

株式会社 米澤設計
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13TK関内プラザ6階
TEL 045-681-7811 / FAX 045-681-7887
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13TK関内プラザ6階
TEL 045-681-7811 / FAX 045-681-7887