
�£ƒP�è‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 213.61m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 63.38m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 106.61m2 | |
| �v�H | 2023”N |
�Óì‘ä‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | ’·‰®�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 177.97m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 80.33m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 144.92m2 | |
| �v�H | 2014”N |
’O‘òŽR˜[‚g‚�‚•‚“‚…
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧�`–ìŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@•½‰®Œš | |
| •~’n–Ê�Ï | 255.26m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 88.32m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 88.32m2 | |
| �v�H | 2009”N |
‘å‘qŽR‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@•½‰®Œš | |
| •~’n–Ê�Ï | 862.56m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 227.35m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 216.99m2 | |
| �v�H | 2009”N |
–˜@Ž›‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 125.15m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 67.07m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 162.29m2 | |
| �v�H | 2008”N |
ˆ¢�²ƒ–’J–k‚g‚�‚•‚“‚…
| �Š�Ý’n | “Œ‹ž“s�™•À‹æ | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | ‚q‚b‘¢�@’n�ã3ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 33.34m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 23.45m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 79.87m2 | |
| �v�H | 2005”N |
–Ú�•”ª‰_‚̉Æ
| �Š�Ý’n | “Œ‹ž“s–Ú�•‹æ | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã3ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 64.47m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 39.33m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 113.64m2 | |
| �v�H | 2005”N |
Š™‘qŽR‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�ìŒ§Š™‘qŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 850.70m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 130.26m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 253.80m2 | |
| �v�H | 2005”N |
ŽOäzŒö‰€‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | ’·‰®�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 110.00m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 54.65m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 107.64m2 | |
| �v�H | 1999”N |
˜Z‰Y‚g‚�‚•‚“‚…
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 94.90m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 47.20m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 89.43m2 | |
| �v�H | 1996”N |
“ì�ìŒö‰€‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 94.90m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 47.20m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 89.43m2 | |
| �v�H | 1996”N |
“à�ì‚Ì‹¤“¯�Z‘î
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | ’·‰®�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | ‚q‚b‘¢�@’n�ã3ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 61.62m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 39.96m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 105.08m2 | |
| �v�H | 1992”N |
�ò�V‹´‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 1,128.00m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 225.13m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 264.86m2 | |
| �v�H | 1991”N |
Ž˜�]�ì‚Í‚½‚̉Æ
| �Š�Ý’n | �_“Þ�쌧‰¡•lŽs | |
|---|---|---|
| —p�@“r | �ê—p�Z‘î | |
| �\�@‘¢ | –Ø‘¢�@’n�ã2ŠKŒš | |
| •~’n–Ê�Ï | 95.67m2 | |
| Œš’z–Ê�Ï | 66.97m2 | |
| ‰„�°–Ê�Ï | 132.48m2 | |
| �v�H | 1986”N |
Дޮ‰ïŽÐ •ÄàV�ÝŒv
�§231-0033 �_“Þ�쌧‰¡•lŽs’†‹æ’·ŽÒ’¬3-8-13‚s‚jŠÖ“àƒvƒ‰ƒU6ŠK
TEL 045-681-7811 / FAX 045-681-7887
�§231-0033 �_“Þ�쌧‰¡•lŽs’†‹æ’·ŽÒ’¬3-8-13‚s‚jŠÖ“àƒvƒ‰ƒU6ŠK
TEL 045-681-7811 / FAX 045-681-7887










